Last reviewed 2026-09-21
UK research prices, dated against other catalogues
Like-for-like only: same compound and the same milligram amount. EVOLV live price is one penny under the lowest advertised UK research listing we hold for that aliquot. 123 of 123 matched rows sit below that floor. Shops on this sheet: Solent Peptides, Red Panda Peptides, Simply Peptides, Index Peptides, PeptiLab UK.
We do not invent a competitor’s price. If we have not fetched a live URL, it is not in the table. This is not a crawl of every UK shop. See methodology.
Hero SKUs vs the lowest dated list
| EVOLV | Amount | EVOLV live | Lowest other | Shop | £ Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Retatrutide 30 mg | 30 mg | £67.98 | £67.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Retatrutide 10 mg | 10 mg | £25.98 | £25.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| BPC-157 5 mg | 5 mg | £11.49 | £11.50 | Index Peptides | −£0.01 |
| BPC-157 10 mg | 10 mg | £9.93 | £9.94 | Solent Peptides | −£0.01 |
| TB-500 5 mg | 5 mg | £26.00 | £28.39 | Solent Peptides | −£2.39 |
| TB-500 10 mg | 10 mg | £11.98 | £11.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| GHK-Cu 50 mg | 50 mg | £8.97 | £8.98 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Semaglutide 5 mg | 5 mg | £54.00 | £70.89 | Solent Peptides | −£16.89 |
| Tirzepatide 10 mg | 10 mg | £48.98 | £48.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| NAD+ 1000 mg | 1000 mg | £57.98 | £57.99 | Index Peptides | −£0.01 |
| MOTS-C 10 mg | 10 mg | £16.88 | £16.89 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Ipamorelin 5 mg | 5 mg | £18.85 | £18.86 | Solent Peptides | −£0.01 |
Full overlap set
| EVOLV | Amount | EVOLV live | Lowest other | Shop | £ Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartalax 20 mg | 20 mg | £36.00 | £44.10 | Solent Peptides | −£8.10 |
| Pinealon 20 mg | 20 mg | £36.00 | £53.10 | Solent Peptides | −£17.10 |
| Vesugen 10 mg | 10 mg | £18.00 | £40.50 | Solent Peptides | −£22.50 |
| Vilon 20 mg | 20 mg | £36.00 | £44.10 | Solent Peptides | −£8.10 |
| Epithalon 5 mg | 5 mg | £12.00 | £14.39 | Solent Peptides | −£2.39 |
| Epithalon 10 mg | 10 mg | £17.48 | £17.49 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Epithalon 50 mg | 50 mg | £44.98 | £44.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| FOXO4-DRI 10 mg | 10 mg | £89.00 | £175.50 | Solent Peptides | −£86.50 |
| N-Acetyl Epitalon 5 mg | 5 mg | £12.00 | £31.50 | Solent Peptides | −£19.50 |
| NAD+ 100 mg | 100 mg | £17.98 | £17.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| NAD+ 250 mg | 250 mg | £22.48 | £22.49 | Solent Peptides | −£0.01 |
| NAD+ 500 mg | 500 mg | £39.97 | £39.98 | Solent Peptides | −£0.01 |
| SS-31 5 mg | 5 mg | £12.00 | £26.99 | Solent Peptides | −£14.99 |
| SS-31 10 mg | 10 mg | £39.99 | £40.00 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Thymalin 5 mg | 5 mg | £12.00 | £26.55 | Solent Peptides | −£14.55 |
| CJC-1295 (No DAC) 2 mg | 2 mg | £11.65 | £11.66 | Solent Peptides | −£0.01 |
| CJC-1295 (No DAC) 5 mg | 5 mg | £17.00 | £23.36 | Solent Peptides | −£6.36 |
| CJC-1295 (with DAC) 5 mg | 5 mg | £17.00 | £36.00 | Solent Peptides | −£19.00 |
| CJC-1295 DAC 2 mg | 2 mg | £12.00 | £21.89 | Solent Peptides | −£9.89 |
| CJC-1295 DAC 10 mg | 10 mg | £34.00 | £44.99 | Solent Peptides | −£10.99 |
| CJC-1295 No DAC 10 mg | 10 mg | £35.98 | £35.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Follistatin 344 1 mg | 1 mg | £12.00 | £68.36 | Solent Peptides | −£56.36 |
| GHRP-2 10 mg | 10 mg | £17.09 | £17.10 | Solent Peptides | −£0.01 |
| GHRP-6 10 mg | 10 mg | £16.98 | £16.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Gonadorelin 10 mg | 10 mg | £12.00 | £22.49 | Solent Peptides | −£10.49 |
| Hexarelin 2 mg | 2 mg | £12.00 | £12.56 | Solent Peptides | −£0.56 |
| Hexarelin 10 mg | 10 mg | £34.00 | £44.96 | Solent Peptides | −£10.96 |
| IGF-1 LR3 1 mg | 1 mg | £36.00 | £53.10 | Solent Peptides | −£17.10 |
| Ipamorelin 2 mg | 2 mg | £8.95 | £8.96 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Ipamorelin 10 mg | 10 mg | £9.93 | £9.94 | Solent Peptides | −£0.01 |
| MGF 2 mg | 2 mg | £12.00 | £12.56 | Solent Peptides | −£0.56 |
| PEG-MGF 2 mg | 2 mg | £12.00 | £19.76 | Solent Peptides | −£7.76 |
| Sermorelin 2 mg | 2 mg | £12.00 | £15.29 | Solent Peptides | −£3.29 |
| Sermorelin 10 mg | 10 mg | £31.48 | £31.49 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Sermorelin (GRF 1-29) 5 mg | 5 mg | £17.00 | £25.00 | Solent Peptides | −£8.00 |
| Tesamorelin 2 mg | 2 mg | £24.00 | £26.99 | Solent Peptides | −£2.99 |
| Tesamorelin 5 mg | 5 mg | £32.93 | £32.94 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Tesamorelin 10 mg | 10 mg | £29.97 | £29.98 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Tesamorelin 20 mg | 20 mg | £68.00 | £76.50 | Solent Peptides | −£8.50 |
| Triptorelin 2 mg | 2 mg | £12.00 | £26.10 | Solent Peptides | −£14.10 |
| Melanotan 1 5 mg | 5 mg | £12.00 | £17.09 | Solent Peptides | −£5.09 |
| Melanotan 1 10 mg | 10 mg | £22.00 | £26.99 | Solent Peptides | −£4.99 |
| Melanotan-2 5 mg | 5 mg | £12.00 | £15.29 | Solent Peptides | −£3.29 |
| Melanotan-2 10 mg | 10 mg | £13.48 | £13.49 | Solent Peptides | −£0.01 |
| PT-141 5 mg | 5 mg | £12.00 | £15.29 | Solent Peptides | −£3.29 |
| PT-141 10 mg | 10 mg | £14.98 | £14.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| 5-Amino-1MQ 50 mg | 50 mg | £44.98 | £44.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| AOD 9604 5 mg | 5 mg | £13.00 | £22.49 | Solent Peptides | −£9.49 |
| Cagrilintide 5 mg | 5 mg | £38.00 | £44.99 | Solent Peptides | −£6.99 |
| MOTS-C 5 mg | 5 mg | £10.84 | £10.85 | Solent Peptides | −£0.01 |
| MOTS-C 20 mg | 20 mg | £29.97 | £29.98 | Solent Peptides | −£0.01 |
| MOTS-C 30 mg | 30 mg | £43.18 | £43.19 | Solent Peptides | −£0.01 |
| MOTS-C 40 mg | 40 mg | £53.98 | £53.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Retatrutide 5 mg | 5 mg | £24.98 | £24.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Retatrutide 15 mg | 15 mg | £38.98 | £38.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Retatrutide 20 mg | 20 mg | £49.98 | £49.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Retatrutide 40 mg | 40 mg | £89.98 | £89.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Retatrutide 50 mg | 50 mg | £109.98 | £109.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Retatrutide 60 mg | 60 mg | £129.98 | £129.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| SLU-PP-332 5 mg | 5 mg | £13.00 | £49.49 | Solent Peptides | −£36.49 |
| Semaglutide 1 mg | 1 mg | £22.00 | £22.49 | Solent Peptides | −£0.49 |
| Semaglutide 2 mg | 2 mg | £28.00 | £35.99 | Solent Peptides | −£7.99 |
| Semaglutide 8 mg | 8 mg | £54.00 | £67.49 | Solent Peptides | −£13.49 |
| Semaglutide 10 mg | 10 mg | £64.00 | £80.99 | Solent Peptides | −£16.99 |
| Semaglutide 20 mg | 20 mg | £98.00 | £125.99 | Solent Peptides | −£27.99 |
| Semaglutide 30 mg | 30 mg | £128.00 | £161.99 | Solent Peptides | −£33.99 |
| Tirzepatide 5 mg | 5 mg | £36.00 | £49.49 | Solent Peptides | −£13.49 |
| Tirzepatide 15 mg | 15 mg | £68.00 | £89.99 | Solent Peptides | −£21.99 |
| Tirzepatide 20 mg | 20 mg | £41.38 | £41.39 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Tirzepatide 30 mg | 30 mg | £62.97 | £62.98 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Tirzepatide 40 mg | 40 mg | £87.97 | £87.98 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Tirzepatide 60 mg | 60 mg | £125.97 | £125.98 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Adamax 5 mg | 5 mg | £15.00 | £44.10 | Solent Peptides | −£29.10 |
| DSIP 5 mg | 5 mg | £12.55 | £12.56 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Dihexa 10 mg | 10 mg | £30.00 | £53.10 | Solent Peptides | −£23.10 |
| Kisspeptin-10 5 mg | 5 mg | £15.00 | £25.89 | Solent Peptides | −£10.89 |
| Oxytocin 5 mg | 5 mg | £15.00 | £26.10 | Solent Peptides | −£11.10 |
| P21 5 mg | 5 mg | £15.00 | £44.10 | Solent Peptides | −£29.10 |
| Selank 5 mg | 5 mg | £14.35 | £14.36 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Selank 10 mg | 10 mg | £21.97 | £21.98 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Semax 5 mg | 5 mg | £14.98 | £14.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Semax 10 mg | 10 mg | £22.48 | £22.49 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Semax 30 mg | 30 mg | £49.48 | £49.49 | Solent Peptides | −£0.01 |
| GH Stack | £26.98 | £26.99 | Solent Peptides | −£0.01 | |
| GLOW Stack 60 mg | 60 mg | £67.49 | £67.50 | Solent Peptides | −£0.01 |
| GLOW Stack 70 mg | 70 mg | £39.97 | £39.98 | Solent Peptides | −£0.01 |
| KLOW Blend 80 mg | 80 mg | £79.93 | £79.94 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Tesamorelin + Ipamorelin 20 mg | 20 mg | £80.00 | £80.91 | Solent Peptides | −£0.91 |
| BPC-157 + TB-500 10 mg | 10 mg | £26.98 | £26.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| BPC-157 + TB-500 20 mg | 20 mg | £49.48 | £49.49 | Solent Peptides | −£0.01 |
| ARA-290 16 mg | 16 mg | £45.00 | £67.50 | Solent Peptides | −£22.50 |
| BPC-157 2 mg | 2 mg | £11.68 | £11.69 | Solent Peptides | −£0.01 |
| BPC-157 15 mg | 15 mg | £26.08 | £26.09 | Solent Peptides | −£0.01 |
| BPC-157 20 mg | 20 mg | £35.98 | £35.99 | Solent Peptides | −£0.01 |
| GHK-Cu 5 mg | 5 mg | £6.46 | £6.47 | Solent Peptides | −£0.01 |
| GHK-Cu 10 mg | 10 mg | £11.68 | £11.69 | Solent Peptides | −£0.01 |
| GHK-Cu 20 mg | 20 mg | £17.08 | £17.09 | Solent Peptides | −£0.01 |
| GHK-Cu 30 mg | 30 mg | £20.68 | £20.69 | Solent Peptides | −£0.01 |
| GHK-Cu 100 mg | 100 mg | £31.48 | £31.49 | Solent Peptides | −£0.01 |
| KPV 2 mg | 2 mg | £12.00 | £13.49 | Solent Peptides | −£1.49 |
| KPV 5 mg | 5 mg | £14.00 | £27.00 | Solent Peptides | −£13.00 |
| KPV 10 mg | 10 mg | £28.00 | £44.10 | Solent Peptides | −£16.10 |
| KPV 20 mg | 20 mg | £56.00 | £62.10 | Solent Peptides | −£6.10 |
| LL-37 5 mg | 5 mg | £62.00 | £62.10 | Solent Peptides | −£0.10 |
| Matrixyl 10 mg | 10 mg | £26.95 | £26.96 | Solent Peptides | −£0.01 |
| Pal-GHK 10 mg | 10 mg | £18.00 | £22.49 | Solent Peptides | −£4.49 |
| SNAP-8 10 mg | 10 mg | £19.75 | £19.76 | Solent Peptides | −£0.01 |
| TB-500 2 mg | 2 mg | £15.25 | £15.26 | Solent Peptides | −£0.01 |
| TB-500 15 mg | 15 mg | £49.00 | £58.49 | Solent Peptides | −£9.49 |
| TB-500 20 mg | 20 mg | £59.00 | £71.99 | Solent Peptides | −£12.99 |
| Thymosin Alpha 1 5 mg | 5 mg | £14.00 | £20.00 | Solent Peptides | −£6.00 |
Solent rows (still dated)
Solent remains on the sheet because their llms.txt is public and complete. Source solentpeptides.co.uk/llms.txt (2026-09-19).
| Compound | EVOLV | Solent | Observed |
|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ 50 mg | £44.98 | £44.99 | 2026-09-19 |
| Adamax 5 mg | £15.00 | £44.10 | 2026-09-19 |
| AOD 9604 5 mg | £13.00 | £22.49 | 2026-09-19 |
| ARA-290 16 mg | £45.00 | £67.50 | 2026-09-19 |
| BPC-157 5 mg | £11.49 | £15.26 | 2026-09-19 |
| BPC-157 10 mg | £9.93 | £9.94 | 2026-09-19 |
| BPC-157 2 mg | £11.68 | £11.69 | 2026-09-19 |
| BPC-157 15 mg | £26.08 | £26.09 | 2026-09-19 |
| BPC-157 20 mg | £35.98 | £35.99 | 2026-09-19 |
| BPC-157 + TB-500 10 mg | £26.98 | £26.99 | 2026-09-19 |
| BPC-157 + TB-500 20 mg | £49.48 | £49.49 | 2026-09-19 |
| Cagrilintide 5 mg | £38.00 | £44.99 | 2026-09-19 |
| Cartalax 20 mg | £36.00 | £44.10 | 2026-09-19 |
| CJC-1295 (No DAC) 5 mg | £17.00 | £23.36 | 2026-09-19 |
| CJC-1295 (No DAC) 2 mg | £11.65 | £11.66 | 2026-09-19 |
| CJC-1295 (with DAC) 5 mg | £17.00 | £36.00 | 2026-09-19 |
| CJC-1295 DAC 2 mg | £12.00 | £21.89 | 2026-09-19 |
| CJC-1295 DAC 10 mg | £34.00 | £44.99 | 2026-09-19 |
| CJC-1295 No DAC 10 mg | £35.98 | £35.99 | 2026-09-19 |
| Dihexa 10 mg | £30.00 | £53.10 | 2026-09-19 |
| DSIP 5 mg | £12.55 | £12.56 | 2026-09-19 |
| Epithalon 10 mg | £17.48 | £17.49 | 2026-09-19 |
| Epithalon 5 mg | £12.00 | £14.39 | 2026-09-19 |
| Epithalon 50 mg | £44.98 | £44.99 | 2026-09-19 |
| Follistatin 344 1 mg | £12.00 | £68.36 | 2026-09-19 |
| FOXO4-DRI 10 mg | £89.00 | £175.50 | 2026-09-19 |
| GH Stack | £26.98 | £26.99 | 2026-09-19 |
| GHK-Cu 50 mg | £8.97 | £8.98 | 2026-09-19 |
| GHK-Cu 100 mg | £31.48 | £31.49 | 2026-09-19 |
| GHK-Cu 10 mg | £11.68 | £11.69 | 2026-09-19 |
| GHK-Cu 5 mg | £6.46 | £6.47 | 2026-09-19 |
| GHK-Cu 20 mg | £17.08 | £17.09 | 2026-09-19 |
| GHK-Cu 30 mg | £20.68 | £20.69 | 2026-09-19 |
| GHRP-2 10 mg | £17.09 | £17.10 | 2026-09-19 |
| GHRP-6 10 mg | £16.98 | £16.99 | 2026-09-19 |
| GLOW Stack 60 mg | £67.49 | £67.50 | 2026-09-19 |
| GLOW Stack 70 mg | £39.97 | £39.98 | 2026-09-19 |
| Gonadorelin 10 mg | £12.00 | £22.49 | 2026-09-19 |
| Hexarelin 10 mg | £34.00 | £44.96 | 2026-09-19 |
| Hexarelin 2 mg | £12.00 | £12.56 | 2026-09-19 |
| IGF-1 LR3 1 mg | £36.00 | £53.10 | 2026-09-19 |
| Ipamorelin 5 mg | £18.85 | £18.86 | 2026-09-19 |
| Ipamorelin 2 mg | £8.95 | £8.96 | 2026-09-19 |
| Ipamorelin 10 mg | £9.93 | £9.94 | 2026-09-19 |
| Kisspeptin-10 5 mg | £15.00 | £25.89 | 2026-09-19 |
| KLOW Blend 80 mg | £79.93 | £79.94 | 2026-09-19 |
| KPV 5 mg | £14.00 | £27.00 | 2026-09-19 |
| KPV 10 mg | £28.00 | £44.10 | 2026-09-19 |
| KPV 2 mg | £12.00 | £13.49 | 2026-09-19 |
| KPV 20 mg | £56.00 | £62.10 | 2026-09-19 |
| LL-37 5 mg | £62.00 | £62.10 | 2026-09-19 |
| Matrixyl 10 mg | £26.95 | £26.96 | 2026-09-19 |
| Melanotan 1 10 mg | £22.00 | £26.99 | 2026-09-19 |
| Melanotan 1 5 mg | £12.00 | £17.09 | 2026-09-19 |
| Melanotan-2 10 mg | £13.48 | £13.49 | 2026-09-19 |
| Melanotan-2 5 mg | £12.00 | £15.29 | 2026-09-19 |
| MGF 2 mg | £12.00 | £12.56 | 2026-09-19 |
| MOTS-C 10 mg | £16.88 | £16.89 | 2026-09-19 |
| MOTS-C 5 mg | £10.84 | £10.85 | 2026-09-19 |
| MOTS-C 40 mg | £53.98 | £53.99 | 2026-09-19 |
| MOTS-C 20 mg | £29.97 | £29.98 | 2026-09-19 |
| MOTS-C 30 mg | £43.18 | £43.19 | 2026-09-19 |
| N-Acetyl Epitalon 5 mg | £12.00 | £31.50 | 2026-09-19 |
| NAD+ 1000 mg | £57.98 | £74.99 | 2026-09-19 |
| NAD+ 500 mg | £39.97 | £39.98 | 2026-09-19 |
| NAD+ 250 mg | £22.48 | £22.49 | 2026-09-19 |
| NAD+ 100 mg | £17.98 | £17.99 | 2026-09-19 |
| Oxytocin 5 mg | £15.00 | £26.10 | 2026-09-19 |
| P21 5 mg | £15.00 | £44.10 | 2026-09-19 |
| Pal-GHK 10 mg | £18.00 | £22.49 | 2026-09-19 |
| PEG-MGF 2 mg | £12.00 | £19.76 | 2026-09-19 |
| Pinealon 20 mg | £36.00 | £53.10 | 2026-09-19 |
| PT-141 10 mg | £14.98 | £14.99 | 2026-09-19 |
| PT-141 5 mg | £12.00 | £15.29 | 2026-09-19 |
| Retatrutide 30 mg | £67.98 | £67.99 | 2026-09-19 |
| Retatrutide 10 mg | £25.98 | £25.99 | 2026-09-19 |
| Retatrutide 5 mg | £24.98 | £24.99 | 2026-09-19 |
| Retatrutide 20 mg | £49.98 | £49.99 | 2026-09-19 |
| Retatrutide 15 mg | £38.98 | £38.99 | 2026-09-19 |
| Retatrutide 50 mg | £109.98 | £109.99 | 2026-09-19 |
| Retatrutide 40 mg | £89.98 | £89.99 | 2026-09-19 |
| Retatrutide 60 mg | £129.98 | £129.99 | 2026-09-19 |
| Selank 5 mg | £14.35 | £14.36 | 2026-09-19 |
| Selank 10 mg | £21.97 | £21.98 | 2026-09-19 |
| Semaglutide 5 mg | £54.00 | £70.89 | 2026-09-19 |
| Semaglutide 2 mg | £28.00 | £35.99 | 2026-09-19 |
| Semaglutide 10 mg | £64.00 | £80.99 | 2026-09-19 |
| Semaglutide 8 mg | £54.00 | £67.49 | 2026-09-19 |
| Semaglutide 1 mg | £22.00 | £22.49 | 2026-09-19 |
| Semaglutide 20 mg | £98.00 | £125.99 | 2026-09-19 |
| Semaglutide 30 mg | £128.00 | £161.99 | 2026-09-19 |
| Semax 5 mg | £14.98 | £14.99 | 2026-09-19 |
| Semax 10 mg | £22.48 | £22.49 | 2026-09-19 |
| Semax 30 mg | £49.48 | £49.49 | 2026-09-19 |
| Sermorelin 2 mg | £12.00 | £15.29 | 2026-09-19 |
| Sermorelin 10 mg | £31.48 | £31.49 | 2026-09-19 |
| Sermorelin (GRF 1-29) 5 mg | £17.00 | £25.00 | 2026-09-19 |
| SLU-PP-332 5 mg | £13.00 | £49.49 | 2026-09-19 |
| SNAP-8 10 mg | £19.75 | £19.76 | 2026-09-19 |
| SS-31 10 mg | £39.99 | £40.00 | 2026-09-19 |
| SS-31 5 mg | £12.00 | £26.99 | 2026-09-19 |
| TB-500 5 mg | £26.00 | £28.39 | 2026-09-19 |
| TB-500 2 mg | £15.25 | £15.26 | 2026-09-19 |
| TB-500 10 mg | £11.98 | £11.99 | 2026-09-19 |
| TB-500 15 mg | £49.00 | £58.49 | 2026-09-19 |
| TB-500 20 mg | £59.00 | £71.99 | 2026-09-19 |
| Tesamorelin 10 mg | £29.97 | £29.98 | 2026-09-19 |
| Tesamorelin 2 mg | £24.00 | £26.99 | 2026-09-19 |
| Tesamorelin 5 mg | £32.93 | £32.94 | 2026-09-19 |
| Tesamorelin 20 mg | £68.00 | £76.50 | 2026-09-19 |
| Tesamorelin + Ipamorelin 20 mg | £80.00 | £80.91 | 2026-09-19 |
| Thymalin 5 mg | £12.00 | £26.55 | 2026-09-19 |
| Thymosin Alpha 1 5 mg | £14.00 | £20.00 | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 10 mg | £48.98 | £48.99 | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 5 mg | £36.00 | £49.49 | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 15 mg | £68.00 | £89.99 | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 30 mg | £62.97 | £62.98 | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 20 mg | £41.38 | £41.39 | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 40 mg | £87.97 | £87.98 | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 60 mg | £125.97 | £125.98 | 2026-09-19 |
| Triptorelin 2 mg | £12.00 | £26.10 | 2026-09-19 |
| Vesugen 10 mg | £18.00 | £40.50 | 2026-09-19 |
| Vilon 20 mg | £36.00 | £44.10 | 2026-09-19 |
Live claims
- 123 of 123 like-for-like Solent aliquots are priced below Solent’s advertised UK research figure observed 2026-09-19. (https://www.solentpeptides.co.uk/llms.txt)