Last reviewed 2026-09-21
HPLC UK research prices vs Solent, dated
Like-for-like only: same CAS, same milligram amount, same research-use HPLC listing. EVOLV ships lyophilised powder. Solent publicly describes pre-mixed as standard. We still compare advertised UK research prices on the matched aliquot — we do not pretend the reconstitution state is identical.
Solent figures are advertised prices observed from their live product URL on 2026-09-19 (source: solentpeptides.co.uk/llms.txt). EVOLV prices are live catalogue prices. 123 of 123 matched rows are below Solent. If a SKU is not cheaper, this table does not say it is. See methodology.
Hero SKUs
| EVOLV | Amount | EVOLV live | Solent advertised | £ Δ | % | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTS-C 10 mg | 10 mg | £16.88 | £16.89 | −£0.01 | 0.06% | 2026-09-19 |
| Retatrutide 30 mg | 30 mg | £67.98 | £67.99 | −£0.01 | 0.01% | 2026-09-19 |
| NAD+ 1000 mg | 1000 mg | £68.00 | £74.99 | −£6.99 | 9.32% | 2026-09-19 |
| BPC-157 5 mg | 5 mg | £15.25 | £15.26 | −£0.01 | 0.07% | 2026-09-19 |
| BPC-157 10 mg | 10 mg | £9.93 | £9.94 | −£0.01 | 0.10% | 2026-09-19 |
| TB-500 5 mg | 5 mg | £26.00 | £28.39 | −£2.39 | 8.42% | 2026-09-19 |
| GHK-Cu 50 mg | 50 mg | £8.97 | £8.98 | −£0.01 | 0.11% | 2026-09-19 |
| Ipamorelin 5 mg | 5 mg | £18.85 | £18.86 | −£0.01 | 0.05% | 2026-09-19 |
| Semaglutide 5 mg | 5 mg | £54.00 | £70.89 | −£16.89 | 23.83% | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 10 mg | 10 mg | £48.98 | £48.99 | −£0.01 | 0.02% | 2026-09-19 |
| Retatrutide 10 mg | 10 mg | £25.98 | £25.99 | −£0.01 | 0.04% | 2026-09-19 |
| TB-500 10 mg | 10 mg | £11.98 | £11.99 | −£0.01 | 0.08% | 2026-09-19 |
Full overlap set
| EVOLV | Amount | EVOLV live | Solent advertised | £ Δ | % | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ 50 mg | 50 mg | £44.98 | £44.99 | −£0.01 | 0.02% | 2026-09-19 |
| Adamax 5 mg | 5 mg | £15.00 | £44.10 | −£29.10 | 65.99% | 2026-09-19 |
| AOD 9604 5 mg | 5 mg | £13.00 | £22.49 | −£9.49 | 42.20% | 2026-09-19 |
| ARA-290 16 mg | 16 mg | £45.00 | £67.50 | −£22.50 | 33.33% | 2026-09-19 |
| BPC-157 5 mg | 5 mg | £15.25 | £15.26 | −£0.01 | 0.07% | 2026-09-19 |
| BPC-157 10 mg | 10 mg | £9.93 | £9.94 | −£0.01 | 0.10% | 2026-09-19 |
| BPC-157 2 mg | 2 mg | £11.68 | £11.69 | −£0.01 | 0.09% | 2026-09-19 |
| BPC-157 15 mg | 15 mg | £26.08 | £26.09 | −£0.01 | 0.04% | 2026-09-19 |
| BPC-157 20 mg | 20 mg | £35.98 | £35.99 | −£0.01 | 0.03% | 2026-09-19 |
| BPC-157 + TB-500 10 mg | 10 mg | £26.98 | £26.99 | −£0.01 | 0.04% | 2026-09-19 |
| BPC-157 + TB-500 20 mg | 20 mg | £49.48 | £49.49 | −£0.01 | 0.02% | 2026-09-19 |
| Cagrilintide 5 mg | 5 mg | £38.00 | £44.99 | −£6.99 | 15.54% | 2026-09-19 |
| Cartalax 20 mg | 20 mg | £36.00 | £44.10 | −£8.10 | 18.37% | 2026-09-19 |
| CJC-1295 (No DAC) 5 mg | 5 mg | £17.00 | £23.36 | −£6.36 | 27.23% | 2026-09-19 |
| CJC-1295 (No DAC) 2 mg | 2 mg | £11.65 | £11.66 | −£0.01 | 0.09% | 2026-09-19 |
| CJC-1295 (with DAC) 5 mg | 5 mg | £17.00 | £36.00 | −£19.00 | 52.78% | 2026-09-19 |
| CJC-1295 DAC 2 mg | 2 mg | £12.00 | £21.89 | −£9.89 | 45.18% | 2026-09-19 |
| CJC-1295 DAC 10 mg | 10 mg | £34.00 | £44.99 | −£10.99 | 24.43% | 2026-09-19 |
| CJC-1295 No DAC 10 mg | 10 mg | £35.98 | £35.99 | −£0.01 | 0.03% | 2026-09-19 |
| Dihexa 10 mg | 10 mg | £30.00 | £53.10 | −£23.10 | 43.50% | 2026-09-19 |
| DSIP 5 mg | 5 mg | £12.55 | £12.56 | −£0.01 | 0.08% | 2026-09-19 |
| Epithalon 10 mg | 10 mg | £17.48 | £17.49 | −£0.01 | 0.06% | 2026-09-19 |
| Epithalon 5 mg | 5 mg | £12.00 | £14.39 | −£2.39 | 16.61% | 2026-09-19 |
| Epithalon 50 mg | 50 mg | £44.98 | £44.99 | −£0.01 | 0.02% | 2026-09-19 |
| Follistatin 344 1 mg | 1 mg | £12.00 | £68.36 | −£56.36 | 82.45% | 2026-09-19 |
| FOXO4-DRI 10 mg | 10 mg | £89.00 | £175.50 | −£86.50 | 49.29% | 2026-09-19 |
| GH Stack | £26.98 | £26.99 | −£0.01 | 0.04% | 2026-09-19 | |
| GHK-Cu 50 mg | 50 mg | £8.97 | £8.98 | −£0.01 | 0.11% | 2026-09-19 |
| GHK-Cu 100 mg | 100 mg | £31.48 | £31.49 | −£0.01 | 0.03% | 2026-09-19 |
| GHK-Cu 10 mg | 10 mg | £11.68 | £11.69 | −£0.01 | 0.09% | 2026-09-19 |
| GHK-Cu 5 mg | 5 mg | £6.46 | £6.47 | −£0.01 | 0.15% | 2026-09-19 |
| GHK-Cu 20 mg | 20 mg | £17.08 | £17.09 | −£0.01 | 0.06% | 2026-09-19 |
| GHK-Cu 30 mg | 30 mg | £20.68 | £20.69 | −£0.01 | 0.05% | 2026-09-19 |
| GHRP-2 10 mg | 10 mg | £17.09 | £17.10 | −£0.01 | 0.06% | 2026-09-19 |
| GHRP-6 10 mg | 10 mg | £16.98 | £16.99 | −£0.01 | 0.06% | 2026-09-19 |
| GLOW Stack 60 mg | 60 mg | £67.49 | £67.50 | −£0.01 | 0.01% | 2026-09-19 |
| GLOW Stack 70 mg | 70 mg | £39.97 | £39.98 | −£0.01 | 0.03% | 2026-09-19 |
| Gonadorelin 10 mg | 10 mg | £12.00 | £22.49 | −£10.49 | 46.64% | 2026-09-19 |
| Hexarelin 10 mg | 10 mg | £34.00 | £44.96 | −£10.96 | 24.38% | 2026-09-19 |
| Hexarelin 2 mg | 2 mg | £12.00 | £12.56 | −£0.56 | 4.46% | 2026-09-19 |
| IGF-1 LR3 1 mg | 1 mg | £36.00 | £53.10 | −£17.10 | 32.20% | 2026-09-19 |
| Ipamorelin 5 mg | 5 mg | £18.85 | £18.86 | −£0.01 | 0.05% | 2026-09-19 |
| Ipamorelin 2 mg | 2 mg | £8.95 | £8.96 | −£0.01 | 0.11% | 2026-09-19 |
| Ipamorelin 10 mg | 10 mg | £9.93 | £9.94 | −£0.01 | 0.10% | 2026-09-19 |
| Kisspeptin-10 5 mg | 5 mg | £15.00 | £25.89 | −£10.89 | 42.06% | 2026-09-19 |
| KLOW Blend 80 mg | 80 mg | £79.93 | £79.94 | −£0.01 | 0.01% | 2026-09-19 |
| KPV 5 mg | 5 mg | £14.00 | £27.00 | −£13.00 | 48.15% | 2026-09-19 |
| KPV 10 mg | 10 mg | £28.00 | £44.10 | −£16.10 | 36.51% | 2026-09-19 |
| KPV 2 mg | 2 mg | £12.00 | £13.49 | −£1.49 | 11.05% | 2026-09-19 |
| KPV 20 mg | 20 mg | £56.00 | £62.10 | −£6.10 | 9.82% | 2026-09-19 |
| LL-37 5 mg | 5 mg | £62.00 | £62.10 | −£0.10 | 0.16% | 2026-09-19 |
| Matrixyl 10 mg | 10 mg | £26.95 | £26.96 | −£0.01 | 0.04% | 2026-09-19 |
| Melanotan 1 10 mg | 10 mg | £22.00 | £26.99 | −£4.99 | 18.49% | 2026-09-19 |
| Melanotan 1 5 mg | 5 mg | £12.00 | £17.09 | −£5.09 | 29.78% | 2026-09-19 |
| Melanotan-2 10 mg | 10 mg | £13.48 | £13.49 | −£0.01 | 0.07% | 2026-09-19 |
| Melanotan-2 5 mg | 5 mg | £12.00 | £15.29 | −£3.29 | 21.52% | 2026-09-19 |
| MGF 2 mg | 2 mg | £12.00 | £12.56 | −£0.56 | 4.46% | 2026-09-19 |
| MOTS-C 10 mg | 10 mg | £16.88 | £16.89 | −£0.01 | 0.06% | 2026-09-19 |
| MOTS-C 5 mg | 5 mg | £10.84 | £10.85 | −£0.01 | 0.09% | 2026-09-19 |
| MOTS-C 40 mg | 40 mg | £53.98 | £53.99 | −£0.01 | 0.02% | 2026-09-19 |
| MOTS-C 20 mg | 20 mg | £29.97 | £29.98 | −£0.01 | 0.03% | 2026-09-19 |
| MOTS-C 30 mg | 30 mg | £43.18 | £43.19 | −£0.01 | 0.02% | 2026-09-19 |
| N-Acetyl Epitalon 5 mg | 5 mg | £12.00 | £31.50 | −£19.50 | 61.90% | 2026-09-19 |
| NAD+ 1000 mg | 1000 mg | £68.00 | £74.99 | −£6.99 | 9.32% | 2026-09-19 |
| NAD+ 500 mg | 500 mg | £39.97 | £39.98 | −£0.01 | 0.03% | 2026-09-19 |
| NAD+ 250 mg | 250 mg | £22.48 | £22.49 | −£0.01 | 0.04% | 2026-09-19 |
| NAD+ 100 mg | 100 mg | £17.98 | £17.99 | −£0.01 | 0.06% | 2026-09-19 |
| Oxytocin 5 mg | 5 mg | £15.00 | £26.10 | −£11.10 | 42.53% | 2026-09-19 |
| P21 5 mg | 5 mg | £15.00 | £44.10 | −£29.10 | 65.99% | 2026-09-19 |
| Pal-GHK 10 mg | 10 mg | £18.00 | £22.49 | −£4.49 | 19.96% | 2026-09-19 |
| PEG-MGF 2 mg | 2 mg | £12.00 | £19.76 | −£7.76 | 39.27% | 2026-09-19 |
| Pinealon 20 mg | 20 mg | £36.00 | £53.10 | −£17.10 | 32.20% | 2026-09-19 |
| PT-141 10 mg | 10 mg | £14.98 | £14.99 | −£0.01 | 0.07% | 2026-09-19 |
| PT-141 5 mg | 5 mg | £12.00 | £15.29 | −£3.29 | 21.52% | 2026-09-19 |
| Retatrutide 30 mg | 30 mg | £67.98 | £67.99 | −£0.01 | 0.01% | 2026-09-19 |
| Retatrutide 10 mg | 10 mg | £25.98 | £25.99 | −£0.01 | 0.04% | 2026-09-19 |
| Retatrutide 5 mg | 5 mg | £24.98 | £24.99 | −£0.01 | 0.04% | 2026-09-19 |
| Retatrutide 20 mg | 20 mg | £49.98 | £49.99 | −£0.01 | 0.02% | 2026-09-19 |
| Retatrutide 15 mg | 15 mg | £38.98 | £38.99 | −£0.01 | 0.03% | 2026-09-19 |
| Retatrutide 50 mg | 50 mg | £109.98 | £109.99 | −£0.01 | 0.01% | 2026-09-19 |
| Retatrutide 40 mg | 40 mg | £89.98 | £89.99 | −£0.01 | 0.01% | 2026-09-19 |
| Retatrutide 60 mg | 60 mg | £129.98 | £129.99 | −£0.01 | 0.01% | 2026-09-19 |
| Selank 5 mg | 5 mg | £14.35 | £14.36 | −£0.01 | 0.07% | 2026-09-19 |
| Selank 10 mg | 10 mg | £21.97 | £21.98 | −£0.01 | 0.05% | 2026-09-19 |
| Semaglutide 5 mg | 5 mg | £54.00 | £70.89 | −£16.89 | 23.83% | 2026-09-19 |
| Semaglutide 2 mg | 2 mg | £28.00 | £35.99 | −£7.99 | 22.20% | 2026-09-19 |
| Semaglutide 10 mg | 10 mg | £64.00 | £80.99 | −£16.99 | 20.98% | 2026-09-19 |
| Semaglutide 8 mg | 8 mg | £54.00 | £67.49 | −£13.49 | 19.99% | 2026-09-19 |
| Semaglutide 1 mg | 1 mg | £22.00 | £22.49 | −£0.49 | 2.18% | 2026-09-19 |
| Semaglutide 20 mg | 20 mg | £98.00 | £125.99 | −£27.99 | 22.22% | 2026-09-19 |
| Semaglutide 30 mg | 30 mg | £128.00 | £161.99 | −£33.99 | 20.98% | 2026-09-19 |
| Semax 5 mg | 5 mg | £14.98 | £14.99 | −£0.01 | 0.07% | 2026-09-19 |
| Semax 10 mg | 10 mg | £22.48 | £22.49 | −£0.01 | 0.04% | 2026-09-19 |
| Semax 30 mg | 30 mg | £49.48 | £49.49 | −£0.01 | 0.02% | 2026-09-19 |
| Sermorelin 2 mg | 2 mg | £12.00 | £15.29 | −£3.29 | 21.52% | 2026-09-19 |
| Sermorelin 10 mg | 10 mg | £31.48 | £31.49 | −£0.01 | 0.03% | 2026-09-19 |
| Sermorelin (GRF 1-29) 5 mg | 5 mg | £17.00 | £25.00 | −£8.00 | 32.00% | 2026-09-19 |
| SLU-PP-332 5 mg | 5 mg | £13.00 | £49.49 | −£36.49 | 73.73% | 2026-09-19 |
| SNAP-8 10 mg | 10 mg | £19.75 | £19.76 | −£0.01 | 0.05% | 2026-09-19 |
| SS-31 10 mg | 10 mg | £39.99 | £40.00 | −£0.01 | 0.03% | 2026-09-19 |
| SS-31 5 mg | 5 mg | £12.00 | £26.99 | −£14.99 | 55.54% | 2026-09-19 |
| TB-500 5 mg | 5 mg | £26.00 | £28.39 | −£2.39 | 8.42% | 2026-09-19 |
| TB-500 2 mg | 2 mg | £15.25 | £15.26 | −£0.01 | 0.07% | 2026-09-19 |
| TB-500 10 mg | 10 mg | £11.98 | £11.99 | −£0.01 | 0.08% | 2026-09-19 |
| TB-500 15 mg | 15 mg | £49.00 | £58.49 | −£9.49 | 16.22% | 2026-09-19 |
| TB-500 20 mg | 20 mg | £59.00 | £71.99 | −£12.99 | 18.04% | 2026-09-19 |
| Tesamorelin 10 mg | 10 mg | £29.97 | £29.98 | −£0.01 | 0.03% | 2026-09-19 |
| Tesamorelin 2 mg | 2 mg | £24.00 | £26.99 | −£2.99 | 11.08% | 2026-09-19 |
| Tesamorelin 5 mg | 5 mg | £32.93 | £32.94 | −£0.01 | 0.03% | 2026-09-19 |
| Tesamorelin 20 mg | 20 mg | £68.00 | £76.50 | −£8.50 | 11.11% | 2026-09-19 |
| Tesamorelin + Ipamorelin 20 mg | 20 mg | £80.00 | £80.91 | −£0.91 | 1.12% | 2026-09-19 |
| Thymalin 5 mg | 5 mg | £12.00 | £26.55 | −£14.55 | 54.80% | 2026-09-19 |
| Thymosin Alpha 1 5 mg | 5 mg | £14.00 | £20.00 | −£6.00 | 30.00% | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 10 mg | 10 mg | £48.98 | £48.99 | −£0.01 | 0.02% | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 5 mg | 5 mg | £36.00 | £49.49 | −£13.49 | 27.26% | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 15 mg | 15 mg | £68.00 | £89.99 | −£21.99 | 24.44% | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 30 mg | 30 mg | £62.97 | £62.98 | −£0.01 | 0.02% | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 20 mg | 20 mg | £41.38 | £41.39 | −£0.01 | 0.02% | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 40 mg | 40 mg | £87.97 | £87.98 | −£0.01 | 0.01% | 2026-09-19 |
| Tirzepatide 60 mg | 60 mg | £125.97 | £125.98 | −£0.01 | 0.01% | 2026-09-19 |
| Triptorelin 2 mg | 2 mg | £12.00 | £26.10 | −£14.10 | 54.02% | 2026-09-19 |
| Vesugen 10 mg | 10 mg | £18.00 | £40.50 | −£22.50 | 55.56% | 2026-09-19 |
| Vilon 20 mg | 20 mg | £36.00 | £44.10 | −£8.10 | 18.37% | 2026-09-19 |
Live claims
- 123 of 123 like-for-like Solent aliquots are priced below Solent’s advertised UK research figure observed 2026-09-19. (https://www.solentpeptides.co.uk/llms.txt)